Logo Logo Logo
  • Sobre n’UNDO
  • n’ | Think tank
  • n’OT | Oficina técnica
  • Actividad | Proyectos
  • Sé parte del cambio
  • Blog
  • Contacto
  • Español
  • English
Buscar
  • Twitter
  • Vimeo
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

 

Sigue nuestra actividad


Logo Logo Logo Logo Logo
  • Sobre n’UNDO
  • n’ | Think tank
  • n’OT | Oficina técnica
  • Actividad | Proyectos
  • Sé parte del cambio
  • Blog
  • Contacto
  • English

Categorías

13 Results Found (Showing 1 - 13)
Evaluación NCA albergues provisionales para refugiados y migrantes en Europa

ALBERGUES PROVISIONALES | Evaluación de infraestructuras

By n'UNDO | diciembre 12, 2021

GRECIA | Evaluación externa de respuesta WaSH en el campo de Kara Tepe II, Lesvos

By n'UNDO | septiembre 12, 2021

BAHAMAS | Evaluación final de la Operación Huracán Dorian

By n'UNDO | junio 12, 2021
Consultancy for OIM Irak (Organisation International for migrants). Guide of Accessibility

IRAK | Guía de accesibilidad

By n'UNDO | mayo 12, 2021

CANARIAS | Centro de acogida temporal de migrantes con área COVID

By n'UNDO | agosto 28, 2020
COVID-19 CRE nUNDO

COVID-19 | Hospitales de emergencia Cruz Roja

By n'UNDO | abril 9, 2020

BANGLADESH | Evaluación externa. WaSH y Género en campo de Refugiados

By n'UNDO | abril 1, 2020

LUGARES DE ACOGIDA TEMPORAL | Asistencia técnica Cruz Roja Española

By n'UNDO | julio 4, 2019

GRECIA SERBIA MACEDONIA | Evaluación externa. Crisis de refugiados en Europa

By n'UNDO | julio 4, 2019

ETIOPÍA | Evaluación de programa de agua 2016/2017

By n'UNDO | enero 4, 2018

GRECIA | Evaluación para ECHO con ICF

By n'UNDO | septiembre 4, 2017

HABITAT III | Quito 2016

By n'UNDO | octubre 15, 2016

SAVE THE CHILDREN | Sede. Regeneración desde la mínima intervención

By n'UNDO | marzo 8, 2016

Categorías